Wschód słońca 07:43, zachód 15:25
W 2026 r. przesilenie zimowe przypada 21 grudnia o 21:50 czasu polskiego. To najkrótszy dzień roku. W Warszawie słońce jest nad horyzontem 7 godz. 42 min, a w południe wznosi się tylko na 14°. Od następnego dnia dzień znów się wydłuża.
Od kiedy dzień się wydłuża
Dzień wydłuża się od dnia po przesileniu, na początku o kilka sekund dziennie. W pierwszym tygodniu przybywa go w Warszawie tylko o ok. 2 min, a potem coraz szybciej:
- 21 grudnia (przesilenie)7 godz. 42 min
- 31 grudnia7 godz. 47 mino 5 min dłużej
- 31 stycznia9 godz. 2 mino 1 godz. 20 min dłużej
- 28 lutego10 godz. 48 mino 3 godz. 6 min dłużej
- 20 marca (równonoc)12 godz. 9 mino 4 godz. 27 min dłużej
Długość dnia dziś we wszystkich miejscowościach
Najwcześniejszy zachód i najpóźniejszy wschód
Najwcześniej słońce zachodzi kilka dni przed przesileniem: w Warszawie 13 grudnia o 15:23. Najpóźniej wschodzi kilka dni po nim: 30 grudnia o 07:45.
To skutek równania czasu. W tych dniach Słońce góruje każdego dnia ok. 30 s później. Popołudnia wydłużają się więc już przed przesileniem, a poranki są coraz ciemniejsze jeszcze kilka dni po nim.
Najkrótszy dzień w Twojej miejscowości
Na północy dzień jest krótszy niż na południu. Najkrócej trwa w miejscowości Jastrzębia Góra: 7 godz. 12 min. Najdłużej w miejscowości Wetlina: 8 godz. 12 min. Godziny 21 grudnia dla 243 miejscowości:
| Miejscowość | Dzień trwa | Wschód | Zachód |
|---|---|---|---|
| Aleksandrów Łódzki | 7 h 47 min | 07:48 | 15:34 |
| Andrychów | 8 h 06 min | 07:38 | 15:44 |
| Augustów | 7 h 24 min | 07:44 | 15:08 |
| Bartoszyce | 7 h 19 min | 07:55 | 15:14 |
| Bełchatów | 7 h 51 min | 07:45 | 15:36 |
| Będzin | 8 h 01 min | 07:41 | 15:42 |
| Biała Podlaska | 7 h 44 min | 07:33 | 15:18 |
| Białka Tatrzańska | 8 h 10 min | 07:33 | 15:43 |
| Białogard | 7 h 22 min | 08:13 | 15:35 |
| Białystok | 7 h 32 min | 07:39 | 15:12 |
| Bielawa | 7 h 58 min | 07:53 | 15:50 |
| Bielsk Podlaski | 7 h 36 min | 07:37 | 15:13 |
| Bielsko-Biała | 8 h 06 min | 07:39 | 15:45 |
| Biłgoraj | 7 h 59 min | 07:27 | 15:27 |
| Bochnia | 8 h 05 min | 07:34 | 15:39 |
| Bolesławiec | 7 h 52 min | 08:00 | 15:52 |
| Brodnica | 7 h 31 min | 07:55 | 15:26 |
| Brzeg | 7 h 56 min | 07:50 | 15:46 |
| Bukowina Tatrzańska | 8 h 10 min | 07:32 | 15:43 |
| Bydgoszcz | 7 h 32 min | 08:00 | 15:32 |
| Bytom | 8 h 01 min | 07:42 | 15:43 |
| Chełm | 7 h 53 min | 07:27 | 15:21 |
| Chełmno | 7 h 30 min | 07:59 | 15:29 |
| Chojnice | 7 h 26 min | 08:05 | 15:31 |
| Chorzów | 8 h 02 min | 07:41 | 15:43 |
| Chrzanów | 8 h 03 min | 07:39 | 15:42 |
| Ciechanów | 7 h 35 min | 07:48 | 15:23 |
| Cieszyn | 8 h 07 min | 07:40 | 15:47 |
| Czechowice-Dziedzice | 8 h 05 min | 07:39 | 15:45 |
| Czeladź | 8 h 01 min | 07:41 | 15:42 |
| Częstochowa | 7 h 57 min | 07:43 | 15:40 |
| Darłowo | 7 h 17 min | 08:14 | 15:31 |
| Dąbrowa Górnicza | 8 h 01 min | 07:41 | 15:42 |
| Dębica | 8 h 04 min | 07:30 | 15:34 |
| Działdowo | 7 h 31 min | 07:52 | 15:23 |
| Dzierżoniów | 7 h 57 min | 07:53 | 15:50 |
| Dziwnów | 7 h 22 min | 08:18 | 15:40 |
| Elbląg | 7 h 21 min | 08:00 | 15:21 |
| Ełk | 7 h 24 min | 07:46 | 15:11 |
| Gdańsk | 7 h 18 min | 08:04 | 15:23 |
| Gdynia | 7 h 16 min | 08:06 | 15:22 |
| Giżycko | 7 h 22 min | 07:50 | 15:12 |
| Gliwice | 8 h 02 min | 07:43 | 15:44 |
| Głogów | 7 h 48 min | 08:00 | 15:48 |
| Gniezno | 7 h 39 min | 07:58 | 15:37 |
| Goleniów | 7 h 27 min | 08:15 | 15:42 |
| Gorlice | 8 h 08 min | 07:30 | 15:37 |
| Gorzów Wielkopolski | 7 h 37 min | 08:09 | 15:46 |
| Gostyń | 7 h 46 min | 07:57 | 15:43 |
| Grajewo | 7 h 26 min | 07:45 | 15:11 |
| Grodzisk Mazowiecki | 7 h 44 min | 07:44 | 15:27 |
| Grudziądz | 7 h 28 min | 07:59 | 15:27 |
| Gryfino | 7 h 31 min | 08:15 | 15:46 |
| Hajnówka | 7 h 37 min | 07:35 | 15:12 |
| Hel | 7 h 15 min | 08:05 | 15:20 |
| Iława | 7 h 27 min | 07:56 | 15:23 |
| Inowrocław | 7 h 36 min | 07:57 | 15:33 |
| Jarocin | 7 h 45 min | 07:56 | 15:40 |
| Jarosław | 8 h 04 min | 07:25 | 15:29 |
| Jasło | 8 h 07 min | 07:29 | 15:36 |
| Jastarnia | 7 h 14 min | 08:06 | 15:20 |
| Jastrzębia Góra | 7 h 12 min | 08:09 | 15:21 |
| Jastrzębie Zdrój | 8 h 05 min | 07:41 | 15:46 |
| Jawor | 7 h 54 min | 07:56 | 15:50 |
| Jaworzno | 8 h 02 min | 07:40 | 15:42 |
| Jelenia Góra | 7 h 56 min | 07:57 | 15:53 |
| Kalisz | 7 h 47 min | 07:52 | 15:39 |
| Kamienna Góra | 7 h 57 min | 07:55 | 15:52 |
| Karpacz | 7 h 57 min | 07:57 | 15:54 |
| Katowice | 8 h 02 min | 07:41 | 15:43 |
| Kędzierzyn-Koźle | 8 h 01 min | 07:45 | 15:46 |
| Kętrzyn | 7 h 21 min | 07:52 | 15:13 |
| Kielce | 7 h 56 min | 07:37 | 15:34 |
| Kluczbork | 7 h 55 min | 07:48 | 15:43 |
| Kłodzko | 8 h 00 min | 07:51 | 15:52 |
| Knurów | 8 h 02 min | 07:42 | 15:45 |
| Koło | 7 h 43 min | 07:52 | 15:35 |
| Kołobrzeg | 7 h 20 min | 08:16 | 15:36 |
| Konin | 7 h 42 min | 07:54 | 15:36 |
| Końskie | 7 h 53 min | 07:40 | 15:33 |
| Koszalin | 7 h 20 min | 08:13 | 15:33 |
| Kościan | 7 h 44 min | 08:00 | 15:43 |
| Kościerzyna | 7 h 21 min | 08:06 | 15:27 |
| Kraków | 8 h 04 min | 07:36 | 15:40 |
| Kraśnik | 7 h 56 min | 07:31 | 15:27 |
| Krosno | 8 h 07 min | 07:27 | 15:35 |
| Krotoszyn | 7 h 48 min | 07:54 | 15:42 |
| Krynica Morska | 7 h 18 min | 08:01 | 15:19 |
| Krynica-Zdrój | 8 h 10 min | 07:29 | 15:39 |
| Kudowa-Zdrój | 8 h 00 min | 07:53 | 15:53 |
| Kutno | 7 h 42 min | 07:49 | 15:32 |
| Kwidzyn | 7 h 26 min | 08:00 | 15:25 |
| Legionowo | 7 h 40 min | 07:44 | 15:25 |
| Legnica | 7 h 53 min | 07:57 | 15:50 |
| Leszno | 7 h 46 min | 07:59 | 15:45 |
| Lębork | 7 h 16 min | 08:09 | 15:25 |
| Lubań | 7 h 54 min | 08:00 | 15:54 |
| Lubartów | 7 h 50 min | 07:32 | 15:23 |
| Lubin | 7 h 51 min | 07:58 | 15:49 |
| Lublin | 7 h 52 min | 07:32 | 15:24 |
| Lubliniec | 7 h 58 min | 07:44 | 15:42 |
| Luboń | 7 h 41 min | 08:00 | 15:41 |
| Łaziska Górne | 8 h 03 min | 07:41 | 15:44 |
| Łeba | 7 h 13 min | 08:11 | 15:24 |
| Łęczna | 7 h 52 min | 07:31 | 15:22 |
| Łomża | 7 h 32 min | 07:44 | 15:16 |
| Łowicz | 7 h 44 min | 07:47 | 15:30 |
| Łódź | 7 h 47 min | 07:47 | 15:34 |
| Łuków | 7 h 45 min | 07:36 | 15:21 |
| Malbork | 7 h 22 min | 08:01 | 15:23 |
| Marki | 7 h 41 min | 07:43 | 15:24 |
| Mielec | 8 h 02 min | 07:31 | 15:33 |
| Mielno | 7 h 19 min | 08:14 | 15:33 |
| Międzyzdroje | 7 h 23 min | 08:19 | 15:42 |
| Mikołajki | 7 h 25 min | 07:49 | 15:14 |
| Mikołów | 8 h 03 min | 07:41 | 15:44 |
| Mińsk Mazowiecki | 7 h 43 min | 07:40 | 15:23 |
| Mława | 7 h 33 min | 07:50 | 15:23 |
| Mrągowo | 7 h 24 min | 07:51 | 15:15 |
| Mysłowice | 8 h 02 min | 07:40 | 15:43 |
| Myszków | 7 h 59 min | 07:41 | 15:40 |
| Nowa Ruda | 7 h 59 min | 07:53 | 15:51 |
| Nowa Sól | 7 h 47 min | 08:02 | 15:49 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 7 h 40 min | 07:45 | 15:25 |
| Nowy Sącz | 8 h 08 min | 07:31 | 15:39 |
| Nowy Targ | 8 h 09 min | 07:33 | 15:43 |
| Nysa | 8 h 00 min | 07:49 | 15:49 |
| Oleśnica | 7 h 53 min | 07:52 | 15:45 |
| Olkusz | 8 h 02 min | 07:39 | 15:41 |
| Olsztyn | 7 h 25 min | 07:54 | 15:19 |
| Oława | 7 h 55 min | 07:51 | 15:47 |
| Opoczno | 7 h 51 min | 07:41 | 15:32 |
| Opole | 7 h 58 min | 07:47 | 15:45 |
| Ostrołęka | 7 h 33 min | 07:45 | 15:18 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 7 h 56 min | 07:35 | 15:30 |
| Ostróda | 7 h 26 min | 07:55 | 15:21 |
| Ostrów Mazowiecka | 7 h 36 min | 07:42 | 15:18 |
| Ostrów Wielkopolski | 7 h 48 min | 07:53 | 15:41 |
| Oświęcim | 8 h 04 min | 07:39 | 15:43 |
| Otwock | 7 h 44 min | 07:41 | 15:25 |
| Ozorków | 7 h 45 min | 07:48 | 15:33 |
| Pabianice | 7 h 48 min | 07:47 | 15:35 |
| Piaseczno | 7 h 44 min | 07:42 | 15:26 |
| Piekary Śląskie | 8 h 01 min | 07:42 | 15:43 |
| Piła | 7 h 32 min | 08:05 | 15:37 |
| Piotrków Trybunalski | 7 h 51 min | 07:44 | 15:35 |
| Płock | 7 h 39 min | 07:50 | 15:29 |
| Płońsk | 7 h 38 min | 07:48 | 15:26 |
| Pobierowo | 7 h 22 min | 08:17 | 15:39 |
| Polanica-Zdrój | 8 h 01 min | 07:52 | 15:52 |
| Police | 7 h 28 min | 08:16 | 15:44 |
| Polkowice | 7 h 50 min | 07:59 | 15:49 |
| Poznań | 7 h 40 min | 08:00 | 15:40 |
| Prudnik | 8 h 01 min | 07:47 | 15:48 |
| Pruszcz Gdański | 7 h 19 min | 08:04 | 15:23 |
| Pruszków | 7 h 43 min | 07:43 | 15:26 |
| Przemyśl | 8 h 06 min | 07:24 | 15:30 |
| Pszczyna | 8 h 05 min | 07:40 | 15:45 |
| Puławy | 7 h 51 min | 07:35 | 15:25 |
| Racibórz | 8 h 04 min | 07:43 | 15:47 |
| Radom | 7 h 51 min | 07:38 | 15:29 |
| Radomsko | 7 h 54 min | 07:43 | 15:37 |
| Rawicz | 7 h 49 min | 07:56 | 15:45 |
| Rewal | 7 h 21 min | 08:17 | 15:39 |
| Ruda Śląska | 8 h 02 min | 07:42 | 15:44 |
| Rumia | 7 h 15 min | 08:07 | 15:22 |
| Rybnik | 8 h 04 min | 07:42 | 15:46 |
| Rydułtowy | 8 h 04 min | 07:42 | 15:46 |
| Rzeszów | 8 h 04 min | 07:28 | 15:32 |
| Sandomierz | 7 h 58 min | 07:32 | 15:30 |
| Sanok | 8 h 09 min | 07:25 | 15:33 |
| Siedlce | 7 h 43 min | 07:37 | 15:20 |
| Siemianowice Śląskie | 8 h 01 min | 07:41 | 15:43 |
| Sieradz | 7 h 49 min | 07:49 | 15:38 |
| Skarżysko-Kamienna | 7 h 54 min | 07:38 | 15:31 |
| Skawina | 8 h 05 min | 07:36 | 15:41 |
| Skierniewice | 7 h 45 min | 07:45 | 15:30 |
| Słupsk | 7 h 17 min | 08:12 | 15:28 |
| Sochaczew | 7 h 42 min | 07:46 | 15:28 |
| Solina | 8 h 10 min | 07:23 | 15:33 |
| Sopot | 7 h 17 min | 08:05 | 15:22 |
| Sosnowiec | 8 h 02 min | 07:41 | 15:42 |
| Stalowa Wola | 7 h 59 min | 07:30 | 15:29 |
| Starachowice | 7 h 54 min | 07:37 | 15:31 |
| Stargard | 7 h 30 min | 08:13 | 15:43 |
| Starogard Gdański | 7 h 23 min | 08:03 | 15:25 |
| Strzelce Opolskie | 8 h 00 min | 07:45 | 15:45 |
| Suwałki | 7 h 21 min | 07:46 | 15:07 |
| Swarzędz | 7 h 40 min | 08:00 | 15:40 |
| Szczecin | 7 h 29 min | 08:15 | 15:44 |
| Szczecinek | 7 h 26 min | 08:08 | 15:34 |
| Szczyrk | 8 h 07 min | 07:38 | 15:45 |
| Szczytno | 7 h 27 min | 07:50 | 15:18 |
| Szklarska Poręba | 7 h 57 min | 07:58 | 15:54 |
| Śrem | 7 h 44 min | 07:58 | 15:42 |
| Środa Wielkopolska | 7 h 42 min | 07:58 | 15:40 |
| Świdnica | 7 h 56 min | 07:54 | 15:50 |
| Świdnik | 7 h 53 min | 07:31 | 15:24 |
| Świebodzice | 7 h 56 min | 07:55 | 15:51 |
| Świebodzin | 7 h 42 min | 08:05 | 15:47 |
| Świecie | 7 h 29 min | 08:00 | 15:29 |
| Świętochłowice | 8 h 02 min | 07:42 | 15:43 |
| Świnoujście | 7 h 23 min | 08:19 | 15:43 |
| Tarnobrzeg | 7 h 59 min | 07:32 | 15:31 |
| Tarnowskie Góry | 8 h 00 min | 07:42 | 15:43 |
| Tarnów | 8 h 04 min | 07:32 | 15:36 |
| Tczew | 7 h 21 min | 08:02 | 15:24 |
| Tomaszów Lubelski | 8 h 00 min | 07:24 | 15:24 |
| Tomaszów Mazowiecki | 7 h 49 min | 07:43 | 15:33 |
| Toruń | 7 h 34 min | 07:57 | 15:30 |
| Turek | 7 h 44 min | 07:52 | 15:36 |
| Tychy | 8 h 03 min | 07:41 | 15:44 |
| Ustka | 7 h 15 min | 08:13 | 15:28 |
| Ustrzyki Dolne | 8 h 10 min | 07:23 | 15:33 |
| Wałbrzych | 7 h 57 min | 07:54 | 15:51 |
| Wałcz | 7 h 31 min | 08:07 | 15:38 |
| Warszawa | 7 h 42 min | 07:43 | 15:25 |
| Wągrowiec | 7 h 36 min | 08:01 | 15:37 |
| Wejherowo | 7 h 15 min | 08:08 | 15:23 |
| Wetlina | 8 h 12 min | 07:22 | 15:34 |
| Wieluń | 7 h 53 min | 07:47 | 15:40 |
| Wisła | 8 h 08 min | 07:39 | 15:46 |
| Władysławowo | 7 h 13 min | 08:08 | 15:21 |
| Włocławek | 7 h 38 min | 07:53 | 15:31 |
| Wodzisław Śląski | 8 h 04 min | 07:42 | 15:46 |
| Wołomin | 7 h 41 min | 07:43 | 15:24 |
| Wrocław | 7 h 54 min | 07:53 | 15:47 |
| Września | 7 h 41 min | 07:57 | 15:38 |
| Wyszków | 7 h 38 min | 07:43 | 15:21 |
| Zabrze | 8 h 01 min | 07:42 | 15:44 |
| Zakopane | 8 h 11 min | 07:33 | 15:44 |
| Zambrów | 7 h 34 min | 07:42 | 15:16 |
| Zamość | 7 h 58 min | 07:26 | 15:24 |
| Zawiercie | 8 h 00 min | 07:40 | 15:40 |
| Zduńska Wola | 7 h 49 min | 07:48 | 15:37 |
| Zgierz | 7 h 46 min | 07:47 | 15:33 |
| Zgorzelec | 7 h 53 min | 08:01 | 15:55 |
| Zielona Góra | 7 h 45 min | 08:03 | 15:49 |
| Żagań | 7 h 49 min | 08:02 | 15:51 |
| Żary | 7 h 48 min | 08:03 | 15:52 |
| Żory | 8 h 04 min | 07:41 | 15:45 |
| Żyrardów | 7 h 44 min | 07:44 | 15:28 |
| Żywiec | 8 h 07 min | 07:38 | 15:45 |
Tabelę możesz wykorzystać z podaniem źródła: kalendarznieba.pl.
Przesilenie zimowe w kolejnych latach
- 202621 grudnia, 21:50
- 202722 grudnia, 03:42
- 202821 grudnia, 09:20
- 202921 grudnia, 15:14
- 203021 grudnia, 21:10
Pytania
Czym jest przesilenie zimowe?
To chwila, w której Słońce w południe stoi najniżej nad horyzontem w całym roku. Na półkuli północnej zaczyna się wtedy astronomiczna zima, a dzień jest najkrótszy.
Czy przesilenie jest zawsze 21 grudnia?
W czasie polskim wypada 21 albo 22 grudnia. W 2027 r. będzie 22 grudnia o 03:42.
Kiedy jest najdłuższy dzień?
W czasie przesilenia letniego, w 2027 r. 21 czerwca. W Warszawie dzień trwa wtedy 16 godz. 47 min, o 9 godz. 5 min dłużej niż 21 grudnia.