W Warszawie częściowe: od 10:26 do 12:19, największe o 11:22 (zakryte 30% tarczy)
2 sierpnia 2027 r. Księżyc przesłoni część tarczy Słońca nad całą Polską. To zaćmienie całkowite, ale w Polsce będzie widać tylko jego częściową fazę. Najwięcej tarczy zniknie w miejscowości Zakopane (40%), najmniej w miejscowości Suwałki (23%).
Całkowite zaćmienie 2 sierpnia 2027 r. będzie widać na wąskim pasie od Atlantyku po Półwysep Arabski. Pas przechodzi m.in. przez południe Hiszpanii, Libię i Egipt, a najdłużej zaćmienie potrwa w okolicy Luksoru.
Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca
Na Słońce patrz tylko przez okulary do zaćmień z filtrem zgodnym z normą ISO 12312-2. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne i przydymione szkło nie chronią oczu. Bezpiecznie jest też rzutować obraz Słońca przez mały otwór w kartce na drugą kartkę.
Zaćmienie 2 sierpnia 2027 w Twojej miejscowości
| Miejscowość | Zakrycie | Największe | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandrów Łódzki | 33% | 11:20 | 10:23 | 12:19 |
| Andrychów | 39% | 11:21 | 10:20 | 12:22 |
| Augustów | 24% | 11:24 | 10:32 | 12:17 |
| Bartoszyce | 24% | 11:22 | 10:30 | 12:15 |
| Bełchatów | 34% | 11:21 | 10:23 | 12:19 |
| Będzin | 38% | 11:20 | 10:21 | 12:21 |
| Biała Podlaska | 29% | 11:25 | 10:29 | 12:21 |
| Białka Tatrzańska | 40% | 11:22 | 10:21 | 12:24 |
| Białogard | 28% | 11:17 | 10:23 | 12:11 |
| Białystok | 26% | 11:25 | 10:31 | 12:19 |
| Bielawa | 38% | 11:17 | 10:18 | 12:18 |
| Bielsk Podlaski | 27% | 11:25 | 10:30 | 12:20 |
| Bielsko-Biała | 39% | 11:20 | 10:20 | 12:22 |
| Biłgoraj | 34% | 11:25 | 10:26 | 12:24 |
| Bochnia | 38% | 11:22 | 10:22 | 12:23 |
| Bolesławiec | 37% | 11:16 | 10:18 | 12:16 |
| Brodnica | 28% | 11:20 | 10:26 | 12:16 |
| Brzeg | 37% | 11:18 | 10:19 | 12:19 |
| Bukowina Tatrzańska | 40% | 11:22 | 10:21 | 12:24 |
| Bydgoszcz | 29% | 11:19 | 10:24 | 12:15 |
| Bytom | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Chełm | 32% | 11:25 | 10:28 | 12:24 |
| Chełmno | 28% | 11:19 | 10:25 | 12:15 |
| Chojnice | 28% | 11:18 | 10:25 | 12:13 |
| Chorzów | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Chrzanów | 38% | 11:21 | 10:21 | 12:22 |
| Ciechanów | 28% | 11:22 | 10:27 | 12:17 |
| Cieszyn | 40% | 11:20 | 10:19 | 12:22 |
| Czechowice-Dziedzice | 39% | 11:20 | 10:20 | 12:22 |
| Czeladź | 38% | 11:20 | 10:21 | 12:21 |
| Częstochowa | 36% | 11:20 | 10:21 | 12:20 |
| Darłowo | 26% | 11:17 | 10:25 | 12:11 |
| Dąbrowa Górnicza | 38% | 11:20 | 10:21 | 12:21 |
| Dębica | 37% | 11:23 | 10:23 | 12:24 |
| Działdowo | 28% | 11:21 | 10:27 | 12:16 |
| Dzierżoniów | 38% | 11:17 | 10:18 | 12:18 |
| Dziwnów | 28% | 11:15 | 10:22 | 12:10 |
| Elbląg | 25% | 11:20 | 10:28 | 12:14 |
| Ełk | 25% | 11:24 | 10:31 | 12:17 |
| Gdańsk | 25% | 11:20 | 10:27 | 12:13 |
| Gdynia | 25% | 11:19 | 10:27 | 12:12 |
| Giżycko | 24% | 11:23 | 10:31 | 12:16 |
| Gliwice | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Głogów | 35% | 11:17 | 10:19 | 12:16 |
| Gniezno | 32% | 11:18 | 10:22 | 12:16 |
| Goleniów | 30% | 11:15 | 10:21 | 12:11 |
| Gorlice | 38% | 11:23 | 10:23 | 12:25 |
| Gorzów Wielkopolski | 32% | 11:16 | 10:20 | 12:13 |
| Gostyń | 34% | 11:18 | 10:21 | 12:16 |
| Grajewo | 25% | 11:24 | 10:31 | 12:17 |
| Grodzisk Mazowiecki | 31% | 11:22 | 10:26 | 12:19 |
| Grudziądz | 28% | 11:20 | 10:26 | 12:15 |
| Gryfino | 31% | 11:15 | 10:20 | 12:11 |
| Hajnówka | 27% | 11:25 | 10:31 | 12:20 |
| Hel | 25% | 11:20 | 10:28 | 12:12 |
| Iława | 27% | 11:21 | 10:27 | 12:15 |
| Inowrocław | 30% | 11:19 | 10:24 | 12:16 |
| Jarocin | 33% | 11:18 | 10:21 | 12:17 |
| Jarosław | 36% | 11:25 | 10:25 | 12:25 |
| Jasło | 38% | 11:23 | 10:23 | 12:25 |
| Jastarnia | 24% | 11:20 | 10:28 | 12:12 |
| Jastrzębia Góra | 24% | 11:19 | 10:28 | 12:12 |
| Jastrzębie Zdrój | 39% | 11:20 | 10:19 | 12:21 |
| Jawor | 37% | 11:17 | 10:18 | 12:17 |
| Jaworzno | 38% | 11:21 | 10:21 | 12:22 |
| Jelenia Góra | 38% | 11:16 | 10:17 | 12:17 |
| Kalisz | 34% | 11:19 | 10:22 | 12:18 |
| Kamienna Góra | 38% | 11:17 | 10:17 | 12:17 |
| Karpacz | 38% | 11:16 | 10:17 | 12:17 |
| Katowice | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Kędzierzyn-Koźle | 38% | 11:19 | 10:20 | 12:20 |
| Kętrzyn | 24% | 11:22 | 10:30 | 12:15 |
| Kielce | 35% | 11:22 | 10:24 | 12:22 |
| Kluczbork | 36% | 11:19 | 10:21 | 12:19 |
| Kłodzko | 39% | 11:17 | 10:18 | 12:19 |
| Knurów | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Koło | 32% | 11:20 | 10:23 | 12:17 |
| Kołobrzeg | 28% | 11:16 | 10:23 | 12:11 |
| Konin | 32% | 11:19 | 10:23 | 12:17 |
| Końskie | 34% | 11:22 | 10:24 | 12:21 |
| Koszalin | 27% | 11:17 | 10:24 | 12:11 |
| Kościan | 34% | 11:17 | 10:20 | 12:16 |
| Kościerzyna | 26% | 11:19 | 10:26 | 12:13 |
| Kraków | 38% | 11:21 | 10:21 | 12:23 |
| Kraśnik | 33% | 11:24 | 10:26 | 12:23 |
| Krosno | 38% | 11:24 | 10:23 | 12:25 |
| Krotoszyn | 34% | 11:18 | 10:21 | 12:17 |
| Krynica Morska | 25% | 11:20 | 10:28 | 12:13 |
| Krynica-Zdrój | 39% | 11:23 | 10:22 | 12:25 |
| Kudowa-Zdrój | 39% | 11:17 | 10:17 | 12:18 |
| Kutno | 31% | 11:20 | 10:24 | 12:18 |
| Kwidzyn | 27% | 11:20 | 10:26 | 12:14 |
| Legionowo | 30% | 11:22 | 10:27 | 12:19 |
| Legnica | 37% | 11:17 | 10:18 | 12:17 |
| Leszno | 34% | 11:17 | 10:20 | 12:16 |
| Lębork | 25% | 11:19 | 10:26 | 12:12 |
| Lubań | 38% | 11:16 | 10:17 | 12:16 |
| Lubartów | 31% | 11:24 | 10:27 | 12:22 |
| Lubin | 36% | 11:17 | 10:19 | 12:16 |
| Lublin | 32% | 11:24 | 10:27 | 12:23 |
| Lubliniec | 37% | 11:20 | 10:21 | 12:20 |
| Luboń | 33% | 11:18 | 10:21 | 12:15 |
| Łaziska Górne | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Łeba | 25% | 11:18 | 10:27 | 12:11 |
| Łęczna | 32% | 11:25 | 10:27 | 12:23 |
| Łomża | 27% | 11:23 | 10:29 | 12:18 |
| Łowicz | 31% | 11:21 | 10:25 | 12:18 |
| Łódź | 33% | 11:21 | 10:24 | 12:19 |
| Łuków | 30% | 11:24 | 10:28 | 12:21 |
| Malbork | 26% | 11:20 | 10:27 | 12:14 |
| Marki | 30% | 11:22 | 10:27 | 12:19 |
| Mielec | 36% | 11:23 | 10:24 | 12:24 |
| Mielno | 27% | 11:17 | 10:24 | 12:11 |
| Międzyzdroje | 29% | 11:15 | 10:21 | 12:10 |
| Mikołajki | 25% | 11:23 | 10:30 | 12:16 |
| Mikołów | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Mińsk Mazowiecki | 30% | 11:23 | 10:27 | 12:20 |
| Mława | 28% | 11:21 | 10:27 | 12:17 |
| Mrągowo | 25% | 11:22 | 10:30 | 12:16 |
| Mysłowice | 38% | 11:20 | 10:21 | 12:22 |
| Myszków | 37% | 11:21 | 10:21 | 12:21 |
| Nowa Ruda | 39% | 11:17 | 10:18 | 12:18 |
| Nowa Sól | 35% | 11:16 | 10:19 | 12:15 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 30% | 11:22 | 10:26 | 12:18 |
| Nowy Sącz | 39% | 11:22 | 10:22 | 12:24 |
| Nowy Targ | 40% | 11:22 | 10:21 | 12:24 |
| Nysa | 38% | 11:18 | 10:19 | 12:19 |
| Oleśnica | 36% | 11:18 | 10:20 | 12:18 |
| Olkusz | 37% | 11:21 | 10:21 | 12:22 |
| Olsztyn | 26% | 11:22 | 10:28 | 12:15 |
| Oława | 37% | 11:18 | 10:19 | 12:18 |
| Opoczno | 33% | 11:22 | 10:24 | 12:20 |
| Opole | 37% | 11:19 | 10:20 | 12:19 |
| Ostrołęka | 27% | 11:23 | 10:29 | 12:18 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 34% | 11:23 | 10:25 | 12:22 |
| Ostróda | 26% | 11:21 | 10:28 | 12:15 |
| Ostrów Mazowiecka | 28% | 11:23 | 10:29 | 12:19 |
| Ostrów Wielkopolski | 34% | 11:19 | 10:21 | 12:17 |
| Oświęcim | 39% | 11:21 | 10:20 | 12:22 |
| Otwock | 30% | 11:23 | 10:26 | 12:20 |
| Ozorków | 32% | 11:20 | 10:24 | 12:18 |
| Pabianice | 33% | 11:20 | 10:23 | 12:19 |
| Piaseczno | 31% | 11:22 | 10:26 | 12:19 |
| Piekary Śląskie | 38% | 11:20 | 10:21 | 12:21 |
| Piła | 30% | 11:17 | 10:22 | 12:14 |
| Piotrków Trybunalski | 34% | 11:21 | 10:23 | 12:20 |
| Płock | 30% | 11:21 | 10:25 | 12:17 |
| Płońsk | 29% | 11:22 | 10:26 | 12:18 |
| Pobierowo | 28% | 11:16 | 10:22 | 12:10 |
| Polanica-Zdrój | 39% | 11:17 | 10:17 | 12:19 |
| Police | 30% | 11:15 | 10:21 | 12:11 |
| Polkowice | 36% | 11:17 | 10:19 | 12:16 |
| Poznań | 32% | 11:18 | 10:21 | 12:15 |
| Prudnik | 39% | 11:18 | 10:19 | 12:20 |
| Pruszcz Gdański | 26% | 11:20 | 10:27 | 12:13 |
| Pruszków | 30% | 11:22 | 10:26 | 12:19 |
| Przemyśl | 36% | 11:25 | 10:25 | 12:26 |
| Pszczyna | 39% | 11:20 | 10:20 | 12:22 |
| Puławy | 32% | 11:24 | 10:26 | 12:22 |
| Racibórz | 39% | 11:19 | 10:19 | 12:21 |
| Radom | 33% | 11:23 | 10:25 | 12:21 |
| Radomsko | 35% | 11:21 | 10:22 | 12:20 |
| Rawicz | 35% | 11:18 | 10:20 | 12:17 |
| Rewal | 28% | 11:16 | 10:22 | 12:10 |
| Ruda Śląska | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Rumia | 25% | 11:19 | 10:27 | 12:12 |
| Rybnik | 39% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Rydułtowy | 39% | 11:20 | 10:19 | 12:21 |
| Rzeszów | 36% | 11:24 | 10:24 | 12:25 |
| Sandomierz | 34% | 11:23 | 10:25 | 12:23 |
| Sanok | 38% | 11:24 | 10:24 | 12:26 |
| Siedlce | 29% | 11:24 | 10:28 | 12:20 |
| Siemianowice Śląskie | 38% | 11:20 | 10:21 | 12:21 |
| Sieradz | 34% | 11:20 | 10:22 | 12:18 |
| Skarżysko-Kamienna | 34% | 11:22 | 10:24 | 12:21 |
| Skawina | 38% | 11:21 | 10:21 | 12:23 |
| Skierniewice | 32% | 11:21 | 10:25 | 12:19 |
| Słupsk | 26% | 11:18 | 10:25 | 12:11 |
| Sochaczew | 31% | 11:21 | 10:25 | 12:18 |
| Solina | 38% | 11:25 | 10:24 | 12:26 |
| Sopot | 25% | 11:19 | 10:27 | 12:13 |
| Sosnowiec | 38% | 11:20 | 10:21 | 12:21 |
| Stalowa Wola | 35% | 11:24 | 10:25 | 12:23 |
| Starachowice | 34% | 11:23 | 10:24 | 12:22 |
| Stargard | 30% | 11:16 | 10:21 | 12:12 |
| Starogard Gdański | 27% | 11:19 | 10:26 | 12:14 |
| Strzelce Opolskie | 38% | 11:19 | 10:20 | 12:20 |
| Suwałki | 23% | 11:24 | 10:32 | 12:17 |
| Swarzędz | 32% | 11:18 | 10:22 | 12:15 |
| Szczecin | 30% | 11:15 | 10:20 | 12:11 |
| Szczecinek | 28% | 11:17 | 10:23 | 12:13 |
| Szczyrk | 40% | 11:20 | 10:20 | 12:22 |
| Szczytno | 26% | 11:22 | 10:29 | 12:16 |
| Szklarska Poręba | 38% | 11:16 | 10:17 | 12:17 |
| Śrem | 33% | 11:18 | 10:21 | 12:16 |
| Środa Wielkopolska | 33% | 11:18 | 10:21 | 12:16 |
| Świdnica | 38% | 11:17 | 10:18 | 12:18 |
| Świdnik | 32% | 11:24 | 10:27 | 12:23 |
| Świebodzice | 38% | 11:17 | 10:18 | 12:18 |
| Świebodzin | 34% | 11:16 | 10:19 | 12:14 |
| Świecie | 28% | 11:19 | 10:25 | 12:15 |
| Świętochłowice | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Świnoujście | 29% | 11:15 | 10:21 | 12:10 |
| Tarnobrzeg | 35% | 11:23 | 10:25 | 12:23 |
| Tarnowskie Góry | 37% | 11:20 | 10:21 | 12:21 |
| Tarnów | 37% | 11:23 | 10:23 | 12:24 |
| Tczew | 26% | 11:20 | 10:27 | 12:13 |
| Tomaszów Lubelski | 34% | 11:26 | 10:27 | 12:25 |
| Tomaszów Mazowiecki | 33% | 11:21 | 10:24 | 12:20 |
| Toruń | 29% | 11:19 | 10:25 | 12:16 |
| Turek | 33% | 11:19 | 10:23 | 12:17 |
| Tychy | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Ustka | 26% | 11:18 | 10:25 | 12:11 |
| Ustrzyki Dolne | 38% | 11:25 | 10:24 | 12:26 |
| Wałbrzych | 38% | 11:17 | 10:18 | 12:18 |
| Wałcz | 30% | 11:17 | 10:22 | 12:13 |
| Warszawa | 30% | 11:22 | 10:26 | 12:19 |
| Wągrowiec | 31% | 11:18 | 10:22 | 12:15 |
| Wejherowo | 25% | 11:19 | 10:27 | 12:12 |
| Wetlina | 39% | 11:25 | 10:24 | 12:27 |
| Wieluń | 35% | 11:20 | 10:21 | 12:19 |
| Wisła | 40% | 11:20 | 10:19 | 12:22 |
| Władysławowo | 24% | 11:19 | 10:28 | 12:12 |
| Włocławek | 30% | 11:20 | 10:24 | 12:17 |
| Wodzisław Śląski | 39% | 11:20 | 10:19 | 12:21 |
| Wołomin | 30% | 11:23 | 10:27 | 12:19 |
| Wrocław | 36% | 11:18 | 10:19 | 12:18 |
| Września | 32% | 11:18 | 10:22 | 12:16 |
| Wyszków | 29% | 11:23 | 10:28 | 12:19 |
| Zabrze | 38% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Zakopane | 40% | 11:22 | 10:20 | 12:24 |
| Zambrów | 27% | 11:24 | 10:29 | 12:19 |
| Zamość | 33% | 11:25 | 10:27 | 12:24 |
| Zawiercie | 37% | 11:21 | 10:21 | 12:21 |
| Zduńska Wola | 34% | 11:20 | 10:23 | 12:19 |
| Zgierz | 32% | 11:21 | 10:24 | 12:19 |
| Zgorzelec | 38% | 11:15 | 10:17 | 12:16 |
| Zielona Góra | 35% | 11:16 | 10:19 | 12:15 |
| Żagań | 36% | 11:16 | 10:18 | 12:15 |
| Żary | 36% | 11:16 | 10:18 | 12:15 |
| Żory | 39% | 11:20 | 10:20 | 12:21 |
| Żyrardów | 31% | 11:22 | 10:25 | 12:19 |
| Żywiec | 40% | 11:21 | 10:20 | 12:23 |
Zakrycie to część powierzchni tarczy Słońca zasłonięta przez Księżyc w największej fazie. Godziny w czasie polskim.
Zaćmienia Słońca do 2030 r.
| Data | Rodzaj | W Warszawie |
|---|---|---|
| 6 lutego 2027 | obrączkowe | niewidoczne |
| 2 sierpnia 2027 | całkowite | 30% tarczy |
| 26 stycznia 2028 | obrączkowe | niewidoczne |
| 22 lipca 2028 | całkowite | niewidoczne |
| 14 stycznia 2029 | częściowe | niewidoczne |
| 12 czerwca 2029 | częściowe | 5% tarczy |
| 11 lipca 2029 | częściowe | niewidoczne |
| 5 grudnia 2029 | częściowe | niewidoczne |
| 1 czerwca 2030 | obrączkowe | 64% tarczy |
| 25 listopada 2030 | całkowite | niewidoczne |
Rodzaj dotyczy miejsca na Ziemi, gdzie zaćmienie jest największe. W Polsce widać najwyżej jego część.
Zaćmienia Księżyca do 2030 r.
| Data | Rodzaj | Widoczne | Przebieg |
|---|---|---|---|
| 21 lutego 2027 00:13 | półcieniowe | tak | tylko lekkie przyciemnienie |
| 18 lipca 2027 18:03 | półcieniowe | nie | tylko lekkie przyciemnienie |
| 17 sierpnia 2027 09:14 | półcieniowe | nie | tylko lekkie przyciemnienie |
| 12 stycznia 2028 05:13 | częściowe | tak | faza częściowa 58 min |
| 6 lipca 2028 20:20 | częściowe | nie | faza częściowa 143 min |
| 31 grudnia 2028 17:52 | całkowite | tak | faza całkowita 72 min |
| 26 czerwca 2029 05:22 | całkowite | nie | faza całkowita 103 min |
| 20 grudnia 2029 23:42 | całkowite | tak | faza całkowita 55 min |
| 15 czerwca 2030 20:33 | częściowe | nie | faza częściowa 145 min |
| 9 grudnia 2030 23:28 | półcieniowe | tak | tylko lekkie przyciemnienie |
Zaćmienie Księżyca widać wszędzie tam, gdzie Księżyc jest wtedy nad horyzontem, więc z całej Polski prawie jednakowo. „Widoczne” sprawdzamy dla Warszawy w chwili największej fazy. Zaćmienie półcieniowe tylko lekko przyciemnia tarczę.
Pytania
Dlaczego zaćmienia nie są co miesiąc?
Orbita Księżyca jest nachylona do orbity Ziemi o ok. 5°. W większości miesięcy Księżyc mija Słońce (w nów) albo cień Ziemi (w pełnię) trochę wyżej albo niżej. Zaćmienie zdarza się tylko wtedy, gdy nów albo pełnia wypadnie blisko miejsca przecięcia się tych orbit. Nowie · Pełnie
Czym różni się zaćmienie całkowite, obrączkowe i częściowe?
W całkowitym Księżyc zasłania całą tarczę Słońca. W obrączkowym jest dalej od Ziemi i zostawia jasny pierścień. W częściowym zasłania tylko część tarczy: tak wygląda każde zaćmienie poza wąskim pasem fazy całkowitej albo obrączkowej.