Rano: 06:41–08:02
Złota godzina to czas, gdy Słońce jest nisko: od 6° nad do 4° pod horyzontem. Światło jest wtedy ciepłe i miękkie, a cienie długie. Dziś (20 listopada) w Warszawie wieczorna złota godzina trwa od 14:41 do 16:01, a poranna od 06:41 do 08:02.
Niebieska godzina
Zaraz po wieczornej złotej godzinie zaczyna się niebieska. Słońce jest wtedy od 4° do 6° pod horyzontem, a niebo ma głęboki niebieski kolor. Dziś w Warszawie trwa wieczorem 16:01–16:16, a rano 06:27–06:41, tuż przed poranną złotą godziną.
Ile trwa złota godzina
Złota godzina rzadko trwa dokładnie godzinę. W Warszawie wieczorna trwa najkrócej w okolicy równonocy jesiennej (65 min), a najdłużej w okolicy przesilenia zimowego (90 min). Latem i zimą Słońce schodzi pod horyzont pod mniejszym kątem niż wiosną i jesienią, więc dłużej jest nisko.
- Równonoc wiosenna (20 marca)66 min
- Przesilenie letnie (21 czerwca)85 min
- Równonoc jesienna (23 września)65 min
- Przesilenie zimowe (21 grudnia)90 min
Złota godzina dziś w miejscowościach
| Miejscowość | Wieczorem | Rano |
|---|---|---|
| Aleksandrów Łódzki | 14:50–16:10 | 06:47–08:06 |
| Andrychów | 15:01–16:16 | 06:40–07:55 |
| Augustów | 14:22–15:48 | 06:39–08:05 |
| Bartoszyce | 14:28–15:55 | 06:49–08:16 |
| Bełchatów | 14:53–16:11 | 06:45–08:03 |
| Będzin | 15:00–16:15 | 06:43–07:58 |
| Biała Podlaska | 14:34–15:54 | 06:32–07:52 |
| Białka Tatrzańska | 15:01–16:14 | 06:36–07:49 |
| Białogard | 14:49–16:15 | 07:08–08:34 |
| Białystok | 14:26–15:50 | 06:36–07:59 |
| Bielawa | 15:07–16:24 | 06:54–08:10 |
| Bielsk Podlaski | 14:29–15:51 | 06:34–07:56 |
| Bielsko-Biała | 15:03–16:17 | 06:41–07:56 |
| Biłgoraj | 14:44–16:00 | 06:29–07:45 |
| Bochnia | 14:56–16:11 | 06:36–07:51 |
| Bolesławiec | 15:08–16:26 | 07:00–08:18 |
| Brodnica | 14:41–16:04 | 06:51–08:15 |
| Brzeg | 15:03–16:20 | 06:51–08:08 |
| Bukowina Tatrzańska | 15:01–16:14 | 06:36–07:49 |
| Bydgoszcz | 14:47–16:10 | 06:56–08:20 |
| Bytom | 15:00–16:16 | 06:43–07:59 |
| Chełm | 14:38–15:55 | 06:28–07:45 |
| Chełmno | 14:44–16:08 | 06:56–08:19 |
| Chojnice | 14:45–16:10 | 07:00–08:25 |
| Chorzów | 15:00–16:16 | 06:43–07:59 |
| Chrzanów | 14:59–16:15 | 06:41–07:56 |
| Ciechanów | 14:38–16:01 | 06:45–08:07 |
| Cieszyn | 15:05–16:19 | 06:43–07:57 |
| Czechowice-Dziedzice | 15:02–16:17 | 06:42–07:56 |
| Czeladź | 15:00–16:15 | 06:43–07:58 |
| Częstochowa | 14:57–16:14 | 06:44–08:01 |
| Darłowo | 14:44–16:12 | 07:08–08:35 |
| Dąbrowa Górnicza | 14:59–16:15 | 06:42–07:58 |
| Dębica | 14:52–16:07 | 06:33–07:48 |
| Działdowo | 14:38–16:01 | 06:48–08:12 |
| Dzierżoniów | 15:07–16:24 | 06:54–08:10 |
| Dziwnów | 14:54–16:20 | 07:13–08:39 |
| Elbląg | 14:34–16:01 | 06:55–08:21 |
| Ełk | 14:25–15:50 | 06:41–08:07 |
| Gdańsk | 14:36–16:03 | 06:58–08:26 |
| Gdynia | 14:35–16:03 | 06:59–08:27 |
| Giżycko | 14:26–15:52 | 06:45–08:11 |
| Gliwice | 15:01–16:17 | 06:44–08:00 |
| Głogów | 15:04–16:23 | 06:59–08:18 |
| Gniezno | 14:53–16:14 | 06:56–08:17 |
| Goleniów | 14:57–16:21 | 07:11–08:35 |
| Gorlice | 14:55–16:09 | 06:32–07:46 |
| Gorzów Wielkopolski | 15:01–16:23 | 07:06–08:28 |
| Gostyń | 14:59–16:18 | 06:56–08:16 |
| Grajewo | 14:26–15:51 | 06:40–08:05 |
| Grodzisk Mazowiecki | 14:43–16:03 | 06:42–08:02 |
| Grudziądz | 14:42–16:06 | 06:55–08:19 |
| Gryfino | 15:00–16:24 | 07:11–08:34 |
| Hajnówka | 14:27–15:49 | 06:33–07:55 |
| Hel | 14:33–16:02 | 06:59–08:27 |
| Iława | 14:38–16:02 | 06:52–08:16 |
| Inowrocław | 14:48–16:10 | 06:54–08:16 |
| Jarocin | 14:56–16:16 | 06:54–08:14 |
| Jarosław | 14:47–16:02 | 06:27–07:42 |
| Jasło | 14:53–16:07 | 06:31–07:46 |
| Jastarnia | 14:33–16:02 | 07:00–08:28 |
| Jastrzębia Góra | 14:34–16:03 | 07:02–08:30 |
| Jastrzębie Zdrój | 15:04–16:18 | 06:44–07:58 |
| Jawor | 15:07–16:24 | 06:57–08:14 |
| Jaworzno | 15:00–16:15 | 06:42–07:57 |
| Jelenia Góra | 15:10–16:27 | 06:58–08:15 |
| Kalisz | 14:55–16:15 | 06:51–08:11 |
| Kamienna Góra | 15:09–16:26 | 06:56–08:13 |
| Karpacz | 15:10–16:27 | 06:58–08:14 |
| Katowice | 15:00–16:16 | 06:43–07:58 |
| Kędzierzyn-Koźle | 15:03–16:19 | 06:46–08:02 |
| Kętrzyn | 14:27–15:53 | 06:46–08:13 |
| Kielce | 14:50–16:07 | 06:38–07:55 |
| Kluczbork | 15:00–16:17 | 06:48–08:05 |
| Kłodzko | 15:09–16:25 | 06:53–08:09 |
| Knurów | 15:02–16:17 | 06:44–08:00 |
| Koło | 14:51–16:11 | 06:51–08:11 |
| Kołobrzeg | 14:49–16:16 | 07:10–08:37 |
| Konin | 14:52–16:12 | 06:52–08:13 |
| Końskie | 14:50–16:07 | 06:40–07:58 |
| Koszalin | 14:47–16:14 | 07:08–08:34 |
| Kościan | 14:59–16:19 | 06:58–08:18 |
| Kościerzyna | 14:40–16:07 | 07:00–08:27 |
| Kraków | 14:58–16:13 | 06:39–07:54 |
| Kraśnik | 14:44–16:01 | 06:32–07:49 |
| Krosno | 14:52–16:06 | 06:30–07:44 |
| Krotoszyn | 14:58–16:17 | 06:54–08:13 |
| Krynica Morska | 14:33–16:00 | 06:55–08:23 |
| Krynica-Zdrój | 14:57–16:11 | 06:33–07:46 |
| Kudowa-Zdrój | 15:10–16:26 | 06:55–08:10 |
| Kutno | 14:47–16:08 | 06:48–08:08 |
| Kwidzyn | 14:39–16:04 | 06:55–08:20 |
| Legionowo | 14:40–16:01 | 06:42–08:03 |
| Legnica | 15:06–16:24 | 06:57–08:15 |
| Leszno | 15:01–16:20 | 06:58–08:17 |
| Lębork | 14:38–16:06 | 07:03–08:31 |
| Lubań | 15:10–16:28 | 07:01–08:18 |
| Lubartów | 14:39–15:58 | 06:32–07:51 |
| Lubin | 15:05–16:23 | 06:58–08:16 |
| Lublin | 14:41–15:58 | 06:32–07:50 |
| Lubliniec | 14:59–16:16 | 06:45–08:02 |
| Luboń | 14:57–16:17 | 06:58–08:19 |
| Łaziska Górne | 15:02–16:17 | 06:43–07:58 |
| Łeba | 14:37–16:06 | 07:04–08:33 |
| Łęczna | 14:39–15:57 | 06:31–07:49 |
| Łomża | 14:31–15:54 | 06:40–08:04 |
| Łowicz | 14:46–16:06 | 06:45–08:05 |
| Łódź | 14:50–16:09 | 06:46–08:05 |
| Łuków | 14:37–15:57 | 06:35–07:54 |
| Malbork | 14:37–16:03 | 06:56–08:22 |
| Marki | 14:40–16:01 | 06:41–08:02 |
| Mielec | 14:51–16:06 | 06:33–07:49 |
| Mielno | 14:47–16:14 | 07:08–08:35 |
| Międzyzdroje | 14:56–16:21 | 07:14–08:39 |
| Mikołajki | 14:28–15:53 | 06:45–08:10 |
| Mikołów | 15:01–16:16 | 06:43–07:58 |
| Mińsk Mazowiecki | 14:39–15:59 | 06:39–07:59 |
| Mława | 14:38–16:01 | 06:47–08:10 |
| Mrągowo | 14:29–15:54 | 06:46–08:11 |
| Mysłowice | 15:00–16:15 | 06:42–07:57 |
| Myszków | 14:57–16:13 | 06:43–07:59 |
| Nowa Ruda | 15:09–16:25 | 06:54–08:10 |
| Nowa Sól | 15:05–16:24 | 07:01–08:20 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 14:41–16:02 | 06:43–08:04 |
| Nowy Sącz | 14:57–16:11 | 06:34–07:48 |
| Nowy Targ | 15:00–16:14 | 06:36–07:50 |
| Nysa | 15:06–16:22 | 06:50–08:06 |
| Oleśnica | 15:01–16:19 | 06:52–08:10 |
| Olkusz | 14:58–16:13 | 06:41–07:56 |
| Olsztyn | 14:33–15:58 | 06:49–08:14 |
| Oława | 15:03–16:20 | 06:52–08:09 |
| Opoczno | 14:49–16:07 | 06:41–08:00 |
| Opole | 15:02–16:19 | 06:49–08:05 |
| Ostrołęka | 14:33–15:56 | 06:42–08:05 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 14:47–16:04 | 06:35–07:53 |
| Ostróda | 14:35–16:00 | 06:51–08:16 |
| Ostrów Mazowiecka | 14:34–15:56 | 06:40–08:02 |
| Ostrów Wielkopolski | 14:57–16:16 | 06:52–08:11 |
| Oświęcim | 15:01–16:16 | 06:41–07:56 |
| Otwock | 14:41–16:01 | 06:40–08:00 |
| Ozorków | 14:49–16:09 | 06:47–08:07 |
| Pabianice | 14:51–16:10 | 06:46–08:05 |
| Piaseczno | 14:42–16:02 | 06:41–08:01 |
| Piekary Śląskie | 15:00–16:16 | 06:44–07:59 |
| Piła | 14:52–16:15 | 07:02–08:25 |
| Piotrków Trybunalski | 14:51–16:09 | 06:44–08:02 |
| Płock | 14:44–16:05 | 06:48–08:09 |
| Płońsk | 14:41–16:03 | 06:45–08:07 |
| Pobierowo | 14:53–16:19 | 07:12–08:38 |
| Polanica-Zdrój | 15:10–16:25 | 06:53–08:09 |
| Police | 14:58–16:22 | 07:12–08:36 |
| Polkowice | 15:05–16:23 | 06:59–08:17 |
| Poznań | 14:56–16:17 | 06:58–08:19 |
| Prudnik | 15:06–16:21 | 06:49–08:04 |
| Pruszcz Gdański | 14:37–16:04 | 06:58–08:25 |
| Pruszków | 14:42–16:02 | 06:42–08:02 |
| Przemyśl | 14:48–16:02 | 06:26–07:41 |
| Pszczyna | 15:02–16:17 | 06:42–07:57 |
| Puławy | 14:42–16:00 | 06:35–07:53 |
| Racibórz | 15:04–16:19 | 06:46–08:01 |
| Radom | 14:45–16:04 | 06:38–07:56 |
| Radomsko | 14:54–16:11 | 06:44–08:01 |
| Rawicz | 15:01–16:20 | 06:56–08:15 |
| Rewal | 14:52–16:19 | 07:12–08:38 |
| Ruda Śląska | 15:01–16:16 | 06:43–07:59 |
| Rumia | 14:35–16:03 | 07:00–08:28 |
| Rybnik | 15:03–16:18 | 06:44–07:59 |
| Rydułtowy | 15:04–16:19 | 06:45–08:00 |
| Rzeszów | 14:50–16:04 | 06:30–07:45 |
| Sandomierz | 14:47–16:03 | 06:33–07:50 |
| Sanok | 14:51–16:05 | 06:28–07:42 |
| Siedlce | 14:36–15:56 | 06:36–07:56 |
| Siemianowice Śląskie | 15:00–16:15 | 06:43–07:59 |
| Sieradz | 14:54–16:13 | 06:48–08:07 |
| Skarżysko-Kamienna | 14:48–16:06 | 06:38–07:56 |
| Skawina | 14:59–16:13 | 06:39–07:53 |
| Skierniewice | 14:46–16:06 | 06:44–08:03 |
| Słupsk | 14:42–16:09 | 07:05–08:33 |
| Sochaczew | 14:44–16:04 | 06:44–08:05 |
| Solina | 14:51–16:05 | 06:26–07:40 |
| Sopot | 14:36–16:03 | 06:59–08:27 |
| Sosnowiec | 15:00–16:15 | 06:43–07:58 |
| Stalowa Wola | 14:46–16:03 | 06:32–07:48 |
| Starachowice | 14:48–16:05 | 06:37–07:54 |
| Stargard | 14:57–16:21 | 07:09–08:33 |
| Starogard Gdański | 14:39–16:05 | 06:57–08:23 |
| Strzelce Opolskie | 15:02–16:18 | 06:47–08:03 |
| Suwałki | 14:21–15:47 | 06:40–08:07 |
| Swarzędz | 14:55–16:16 | 06:58–08:19 |
| Szczecin | 14:59–16:23 | 07:11–08:35 |
| Szczecinek | 14:48–16:13 | 07:04–08:29 |
| Szczyrk | 15:03–16:17 | 06:41–07:55 |
| Szczytno | 14:32–15:57 | 06:46–08:11 |
| Szklarska Poręba | 15:11–16:28 | 06:59–08:15 |
| Śrem | 14:58–16:18 | 06:57–08:17 |
| Środa Wielkopolska | 14:56–16:16 | 06:56–08:17 |
| Świdnica | 15:07–16:24 | 06:55–08:12 |
| Świdnik | 14:40–15:58 | 06:31–07:49 |
| Świebodzice | 15:08–16:25 | 06:56–08:12 |
| Świebodzin | 15:03–16:23 | 07:03–08:24 |
| Świecie | 14:43–16:07 | 06:56–08:20 |
| Świętochłowice | 15:01–16:16 | 06:43–07:59 |
| Świnoujście | 14:57–16:22 | 07:14–08:40 |
| Tarnobrzeg | 14:48–16:04 | 06:33–07:49 |
| Tarnowskie Góry | 15:00–16:16 | 06:44–08:00 |
| Tarnów | 14:54–16:09 | 06:34–07:49 |
| Tczew | 14:37–16:04 | 06:57–08:23 |
| Tomaszów Lubelski | 14:42–15:58 | 06:26–07:42 |
| Tomaszów Mazowiecki | 14:49–16:08 | 06:43–08:02 |
| Toruń | 14:45–16:08 | 06:54–08:16 |
| Turek | 14:52–16:12 | 06:51–08:10 |
| Tychy | 15:01–16:16 | 06:43–07:58 |
| Ustka | 14:41–16:09 | 07:06–08:34 |
| Ustrzyki Dolne | 14:50–16:04 | 06:26–07:40 |
| Wałbrzych | 15:08–16:25 | 06:55–08:12 |
| Wałcz | 14:52–16:16 | 07:03–08:27 |
| Warszawa | 14:41–16:01 | 06:41–08:02 |
| Wągrowiec | 14:52–16:15 | 06:59–08:21 |
| Wejherowo | 14:36–16:04 | 07:01–08:29 |
| Wetlina | 14:52–16:05 | 06:26–07:39 |
| Wieluń | 14:57–16:14 | 06:48–08:05 |
| Wisła | 15:04–16:18 | 06:42–07:56 |
| Władysławowo | 14:34–16:02 | 07:01–08:30 |
| Włocławek | 14:46–16:08 | 06:50–08:12 |
| Wodzisław Śląski | 15:04–16:19 | 06:44–07:59 |
| Wołomin | 14:39–16:00 | 06:41–08:02 |
| Wrocław | 15:04–16:21 | 06:53–08:11 |
| Września | 14:54–16:15 | 06:55–08:16 |
| Wyszków | 14:37–15:58 | 06:41–08:02 |
| Zabrze | 15:01–16:16 | 06:44–08:00 |
| Zakopane | 15:02–16:15 | 06:36–07:49 |
| Zambrów | 14:31–15:54 | 06:39–08:02 |
| Zamość | 14:41–15:57 | 06:27–07:44 |
| Zawiercie | 14:57–16:13 | 06:42–07:58 |
| Zduńska Wola | 14:53–16:12 | 06:47–08:06 |
| Zgierz | 14:50–16:09 | 06:46–08:06 |
| Zgorzelec | 15:11–16:29 | 07:02–08:19 |
| Zielona Góra | 15:05–16:24 | 07:02–08:22 |
| Żagań | 15:07–16:26 | 07:02–08:21 |
| Żary | 15:08–16:27 | 07:03–08:22 |
| Żory | 15:03–16:18 | 06:43–07:58 |
| Żyrardów | 14:44–16:04 | 06:43–08:03 |
| Żywiec | 15:03–16:17 | 06:40–07:54 |
Liczymy dla płaskiego horyzontu. Góry, budynki i drzewa zasłaniają nisko stojące Słońce, więc w praktyce złota godzina kończy się wcześniej. Kierunek zachodu i godziny na cały rok znajdziesz na stronie swojej miejscowości.