Wschód słońca 04:14, zachód 21:01
W 2027 r. przesilenie letnie przypada 21 czerwca o 16:11 czasu polskiego. To najdłuższy dzień roku. W Warszawie słońce jest nad horyzontem 16 godz. 47 min, a w południe wznosi się na 61°. Od następnego dnia dzień zaczyna się skracać.
Jasne noce
W tych dniach w całej Polsce nie ma nocy astronomicznej. Słońce nie schodzi 18° pod horyzont, więc niebo nie robi się całkiem ciemne. Na północy (8 miejscowości, m.in. Hel, Jastarnia, Jastrzębia Góra) nie kończy się nawet zmierzch żeglarski. O północy widać tam jasną poświatę nad północnym horyzontem.
Od kiedy dzień się skraca
Dzień skraca się od dnia po przesileniu, na początku o kilka sekund dziennie. W pierwszym tygodniu ubywa go w Warszawie tylko o ok. 2 min, a potem coraz szybciej:
- 21 czerwca (przesilenie)16 godz. 47 min
- 31 lipca15 godz. 34 mino 1 godz. 13 min krócej
- 31 sierpnia13 godz. 41 mino 3 godz. 6 min krócej
- 23 września (równonoc)12 godz. 10 mino 4 godz. 37 min krócej
- 31 października9 godz. 40 mino 7 godz. 7 min krócej
Długość dnia dziś we wszystkich miejscowościach
Najwcześniejszy wschód i najpóźniejszy zachód
Najwcześniej słońce wschodzi kilka dni przed przesileniem: w Warszawie 17 czerwca o 04:14. Najpóźniej zachodzi kilka dni po nim: 25 czerwca o 21:01.
To skutek równania czasu. W tych dniach Słońce góruje każdego dnia ok. 13 s później. Słońce wschodzi więc coraz później już przed przesileniem, a wieczory są coraz dłuższe jeszcze kilka dni po nim.
Najdłuższy dzień w Twojej miejscowości
Latem dzień jest dłuższy na północy. Najdłużej trwa w miejscowości Jastrzębia Góra: 17 godz. 20 min. Najkrócej w miejscowości Wetlina: 16 godz. 14 min. Godziny 21 czerwca dla 243 miejscowości:
| Miejscowość | Dzień trwa | Wschód | Zachód |
|---|---|---|---|
| Aleksandrów Łódzki | 16 h 42 min | 04:24 | 21:05 |
| Andrychów | 16 h 21 min | 04:34 | 20:55 |
| Augustów | 17 h 07 min | 03:57 | 21:03 |
| Bartoszyce | 17 h 12 min | 04:02 | 21:15 |
| Bełchatów | 16 h 37 min | 04:26 | 21:03 |
| Będzin | 16 h 26 min | 04:32 | 20:58 |
| Biała Podlaska | 16 h 44 min | 04:07 | 20:51 |
| Białka Tatrzańska | 16 h 16 min | 04:33 | 20:49 |
| Białogard | 17 h 09 min | 04:23 | 21:32 |
| Białystok | 16 h 58 min | 04:00 | 20:58 |
| Bielawa | 16 h 29 min | 04:41 | 21:10 |
| Bielsk Podlaski | 16 h 53 min | 04:02 | 20:56 |
| Bielsko-Biała | 16 h 20 min | 04:35 | 20:56 |
| Biłgoraj | 16 h 28 min | 04:17 | 20:45 |
| Bochnia | 16 h 22 min | 04:29 | 20:51 |
| Bolesławiec | 16 h 36 min | 04:42 | 21:17 |
| Brodnica | 16 h 59 min | 04:15 | 21:14 |
| Brzeg | 16 h 31 min | 04:36 | 21:08 |
| Bukowina Tatrzańska | 16 h 16 min | 04:34 | 20:49 |
| Bydgoszcz | 16 h 57 min | 04:21 | 21:18 |
| Bytom | 16 h 26 min | 04:33 | 20:59 |
| Chełm | 16 h 34 min | 04:11 | 20:45 |
| Chełmno | 17 h 00 min | 04:18 | 21:18 |
| Chojnice | 17 h 05 min | 04:19 | 21:24 |
| Chorzów | 16 h 25 min | 04:33 | 20:59 |
| Chrzanów | 16 h 24 min | 04:32 | 20:56 |
| Ciechanów | 16 h 54 min | 04:12 | 21:07 |
| Cieszyn | 16 h 20 min | 04:37 | 20:57 |
| Czechowice-Dziedzice | 16 h 21 min | 04:35 | 20:56 |
| Czeladź | 16 h 25 min | 04:33 | 20:58 |
| Częstochowa | 16 h 31 min | 04:30 | 21:01 |
| Darłowo | 17 h 14 min | 04:19 | 21:33 |
| Dąbrowa Górnicza | 16 h 26 min | 04:32 | 20:58 |
| Dębica | 16 h 23 min | 04:25 | 20:47 |
| Działdowo | 16 h 59 min | 04:12 | 21:11 |
| Dzierżoniów | 16 h 30 min | 04:40 | 21:10 |
| Dziwnów | 17 h 09 min | 04:28 | 21:37 |
| Elbląg | 17 h 11 min | 04:09 | 21:19 |
| Ełk | 17 h 06 min | 03:59 | 21:06 |
| Gdańsk | 17 h 13 min | 04:10 | 21:24 |
| Gdynia | 17 h 16 min | 04:10 | 21:25 |
| Giżycko | 17 h 09 min | 04:00 | 21:09 |
| Gliwice | 16 h 25 min | 04:34 | 21:00 |
| Głogów | 16 h 40 min | 04:37 | 21:17 |
| Gniezno | 16 h 50 min | 04:26 | 21:17 |
| Goleniów | 17 h 03 min | 04:31 | 21:34 |
| Gorlice | 16 h 19 min | 04:28 | 20:46 |
| Gorzów Wielkopolski | 16 h 53 min | 04:35 | 21:27 |
| Gostyń | 16 h 43 min | 04:32 | 21:15 |
| Grajewo | 17 h 04 min | 04:00 | 21:04 |
| Grodzisk Mazowiecki | 16 h 45 min | 04:17 | 21:02 |
| Grudziądz | 17 h 02 min | 04:16 | 21:18 |
| Gryfino | 16 h 59 min | 04:34 | 21:33 |
| Hajnówka | 16 h 53 min | 04:01 | 20:54 |
| Hel | 17 h 17 min | 04:08 | 21:25 |
| Iława | 17 h 03 min | 04:12 | 21:15 |
| Inowrocław | 16 h 53 min | 04:22 | 21:15 |
| Jarocin | 16 h 44 min | 04:30 | 21:14 |
| Jarosław | 16 h 22 min | 04:20 | 20:42 |
| Jasło | 16 h 20 min | 04:26 | 20:46 |
| Jastarnia | 17 h 18 min | 04:08 | 21:26 |
| Jastrzębia Góra | 17 h 20 min | 04:09 | 21:29 |
| Jastrzębie Zdrój | 16 h 22 min | 04:37 | 20:58 |
| Jawor | 16 h 33 min | 04:40 | 21:14 |
| Jaworzno | 16 h 24 min | 04:32 | 20:57 |
| Jelenia Góra | 16 h 32 min | 04:43 | 21:15 |
| Kalisz | 16 h 41 min | 04:29 | 21:10 |
| Kamienna Góra | 16 h 30 min | 04:42 | 21:13 |
| Karpacz | 16 h 30 min | 04:44 | 21:14 |
| Katowice | 16 h 25 min | 04:33 | 20:58 |
| Kędzierzyn-Koźle | 16 h 26 min | 04:36 | 21:02 |
| Kętrzyn | 17 h 10 min | 04:01 | 21:11 |
| Kielce | 16 h 31 min | 04:24 | 20:55 |
| Kluczbork | 16 h 32 min | 04:33 | 21:05 |
| Kłodzko | 16 h 27 min | 04:42 | 21:08 |
| Knurów | 16 h 24 min | 04:35 | 20:59 |
| Koło | 16 h 46 min | 04:24 | 21:10 |
| Kołobrzeg | 17 h 11 min | 04:24 | 21:35 |
| Konin | 16 h 47 min | 04:25 | 21:12 |
| Końskie | 16 h 35 min | 04:23 | 20:58 |
| Koszalin | 17 h 11 min | 04:21 | 21:33 |
| Kościan | 16 h 45 min | 04:33 | 21:18 |
| Kościerzyna | 17 h 10 min | 04:15 | 21:25 |
| Kraków | 16 h 23 min | 04:31 | 20:53 |
| Kraśnik | 16 h 32 min | 04:17 | 20:49 |
| Krosno | 16 h 19 min | 04:25 | 20:44 |
| Krotoszyn | 16 h 41 min | 04:32 | 21:12 |
| Krynica Morska | 17 h 14 min | 04:07 | 21:21 |
| Krynica-Zdrój | 16 h 16 min | 04:30 | 20:46 |
| Kudowa-Zdrój | 16 h 27 min | 04:43 | 21:10 |
| Kutno | 16 h 47 min | 04:21 | 21:08 |
| Kwidzyn | 17 h 05 min | 04:13 | 21:19 |
| Legionowo | 16 h 49 min | 04:14 | 21:02 |
| Legnica | 16 h 35 min | 04:40 | 21:15 |
| Leszno | 16 h 42 min | 04:34 | 21:17 |
| Lębork | 17 h 16 min | 04:13 | 21:29 |
| Lubań | 16 h 34 min | 04:44 | 21:18 |
| Lubartów | 16 h 38 min | 04:12 | 20:50 |
| Lubin | 16 h 37 min | 04:38 | 21:16 |
| Lublin | 16 h 36 min | 04:14 | 20:49 |
| Lubliniec | 16 h 29 min | 04:32 | 21:02 |
| Luboń | 16 h 48 min | 04:30 | 21:18 |
| Łaziska Górne | 16 h 24 min | 04:35 | 20:58 |
| Łeba | 17 h 19 min | 04:12 | 21:31 |
| Łęczna | 16 h 36 min | 04:12 | 20:48 |
| Łomża | 16 h 58 min | 04:04 | 21:03 |
| Łowicz | 16 h 45 min | 04:19 | 21:05 |
| Łódź | 16 h 41 min | 04:23 | 21:05 |
| Łuków | 16 h 43 min | 04:11 | 20:54 |
| Malbork | 17 h 09 min | 04:11 | 21:20 |
| Marki | 16 h 48 min | 04:13 | 21:01 |
| Mielec | 16 h 25 min | 04:23 | 20:49 |
| Mielno | 17 h 12 min | 04:21 | 21:34 |
| Międzyzdroje | 17 h 08 min | 04:30 | 21:38 |
| Mikołajki | 17 h 06 min | 04:02 | 21:09 |
| Mikołów | 16 h 24 min | 04:34 | 20:58 |
| Mińsk Mazowiecki | 16 h 46 min | 04:12 | 20:58 |
| Mława | 16 h 57 min | 04:12 | 21:09 |
| Mrągowo | 17 h 07 min | 04:03 | 21:10 |
| Mysłowice | 16 h 24 min | 04:33 | 20:57 |
| Myszków | 16 h 28 min | 04:30 | 20:59 |
| Nowa Ruda | 16 h 28 min | 04:42 | 21:10 |
| Nowa Sól | 16 h 42 min | 04:38 | 21:20 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 16 h 49 min | 04:14 | 21:03 |
| Nowy Sącz | 16 h 18 min | 04:30 | 20:48 |
| Nowy Targ | 16 h 17 min | 04:33 | 20:50 |
| Nysa | 16 h 27 min | 04:39 | 21:06 |
| Oleśnica | 16 h 35 min | 04:35 | 21:10 |
| Olkusz | 16 h 25 min | 04:31 | 20:56 |
| Olsztyn | 17 h 06 min | 04:07 | 21:13 |
| Oława | 16 h 32 min | 04:36 | 21:09 |
| Opoczno | 16 h 37 min | 04:22 | 20:59 |
| Opole | 16 h 29 min | 04:35 | 21:05 |
| Ostrołęka | 16 h 57 min | 04:07 | 21:04 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 16 h 32 min | 04:20 | 20:52 |
| Ostróda | 17 h 05 min | 04:10 | 21:14 |
| Ostrów Mazowiecka | 16 h 53 min | 04:07 | 21:01 |
| Ostrów Wielkopolski | 16 h 40 min | 04:31 | 21:11 |
| Oświęcim | 16 h 23 min | 04:34 | 20:56 |
| Otwock | 16 h 45 min | 04:14 | 20:59 |
| Ozorków | 16 h 44 min | 04:23 | 21:06 |
| Pabianice | 16 h 40 min | 04:24 | 21:04 |
| Piaseczno | 16 h 45 min | 04:15 | 21:00 |
| Piekary Śląskie | 16 h 26 min | 04:33 | 20:59 |
| Piła | 16 h 58 min | 04:26 | 21:24 |
| Piotrków Trybunalski | 16 h 37 min | 04:24 | 21:02 |
| Płock | 16 h 50 min | 04:18 | 21:08 |
| Płońsk | 16 h 51 min | 04:15 | 21:06 |
| Pobierowo | 17 h 09 min | 04:27 | 21:37 |
| Polanica-Zdrój | 16 h 26 min | 04:43 | 21:09 |
| Police | 17 h 03 min | 04:32 | 21:35 |
| Polkowice | 16 h 38 min | 04:38 | 21:17 |
| Poznań | 16 h 49 min | 04:30 | 21:18 |
| Prudnik | 16 h 26 min | 04:39 | 21:04 |
| Pruszcz Gdański | 17 h 12 min | 04:11 | 21:23 |
| Pruszków | 16 h 46 min | 04:16 | 21:01 |
| Przemyśl | 16 h 20 min | 04:21 | 20:41 |
| Pszczyna | 16 h 22 min | 04:35 | 20:57 |
| Puławy | 16 h 37 min | 04:15 | 20:53 |
| Racibórz | 16 h 23 min | 04:37 | 21:00 |
| Radom | 16 h 37 min | 04:19 | 20:56 |
| Radomsko | 16 h 33 min | 04:27 | 21:01 |
| Rawicz | 16 h 40 min | 04:35 | 21:14 |
| Rewal | 17 h 10 min | 04:27 | 21:37 |
| Ruda Śląska | 16 h 25 min | 04:34 | 20:59 |
| Rumia | 17 h 16 min | 04:10 | 21:26 |
| Rybnik | 16 h 23 min | 04:36 | 20:59 |
| Rydułtowy | 16 h 23 min | 04:37 | 20:59 |
| Rzeszów | 16 h 23 min | 04:22 | 20:45 |
| Sandomierz | 16 h 29 min | 04:20 | 20:49 |
| Sanok | 16 h 18 min | 04:24 | 20:42 |
| Siedlce | 16 h 46 min | 04:10 | 20:56 |
| Siemianowice Śląskie | 16 h 26 min | 04:33 | 20:58 |
| Sieradz | 16 h 39 min | 04:27 | 21:07 |
| Skarżysko-Kamienna | 16 h 34 min | 04:21 | 20:55 |
| Skawina | 16 h 22 min | 04:31 | 20:53 |
| Skierniewice | 16 h 43 min | 04:19 | 21:03 |
| Słupsk | 17 h 15 min | 04:16 | 21:31 |
| Sochaczew | 16 h 47 min | 04:17 | 21:04 |
| Solina | 16 h 16 min | 04:24 | 20:40 |
| Sopot | 17 h 15 min | 04:10 | 21:25 |
| Sosnowiec | 16 h 25 min | 04:33 | 20:58 |
| Stalowa Wola | 16 h 28 min | 04:19 | 20:48 |
| Starachowice | 16 h 33 min | 04:21 | 20:54 |
| Stargard | 17 h 00 min | 04:32 | 21:32 |
| Starogard Gdański | 17 h 08 min | 04:14 | 21:22 |
| Strzelce Opolskie | 16 h 28 min | 04:35 | 21:02 |
| Suwałki | 17 h 10 min | 03:55 | 21:05 |
| Swarzędz | 16 h 49 min | 04:29 | 21:18 |
| Szczecin | 17 h 01 min | 04:33 | 21:34 |
| Szczecinek | 17 h 05 min | 04:23 | 21:27 |
| Szczyrk | 16 h 19 min | 04:36 | 20:55 |
| Szczytno | 17 h 03 min | 04:06 | 21:09 |
| Szklarska Poręba | 16 h 31 min | 04:44 | 21:15 |
| Śrem | 16 h 45 min | 04:31 | 21:16 |
| Środa Wielkopolska | 16 h 47 min | 04:29 | 21:16 |
| Świdnica | 16 h 31 min | 04:40 | 21:11 |
| Świdnik | 16 h 35 min | 04:13 | 20:49 |
| Świebodzice | 16 h 31 min | 04:41 | 21:12 |
| Świebodzin | 16 h 47 min | 04:36 | 21:23 |
| Świecie | 17 h 01 min | 04:17 | 21:18 |
| Świętochłowice | 16 h 25 min | 04:33 | 20:59 |
| Świnoujście | 17 h 08 min | 04:31 | 21:39 |
| Tarnobrzeg | 16 h 28 min | 04:21 | 20:49 |
| Tarnowskie Góry | 16 h 27 min | 04:33 | 21:00 |
| Tarnów | 16 h 22 min | 04:27 | 20:49 |
| Tczew | 17 h 10 min | 04:12 | 21:22 |
| Tomaszów Lubelski | 16 h 27 min | 04:15 | 20:42 |
| Tomaszów Mazowiecki | 16 h 39 min | 04:22 | 21:01 |
| Toruń | 16 h 56 min | 04:19 | 21:15 |
| Turek | 16 h 44 min | 04:26 | 21:10 |
| Tychy | 16 h 24 min | 04:34 | 20:58 |
| Ustka | 17 h 17 min | 04:16 | 21:33 |
| Ustrzyki Dolne | 16 h 16 min | 04:23 | 20:40 |
| Wałbrzych | 16 h 30 min | 04:41 | 21:12 |
| Wałcz | 16 h 59 min | 04:26 | 21:26 |
| Warszawa | 16 h 47 min | 04:14 | 21:01 |
| Wągrowiec | 16 h 54 min | 04:26 | 21:20 |
| Wejherowo | 17 h 17 min | 04:10 | 21:27 |
| Wetlina | 16 h 14 min | 04:25 | 20:39 |
| Wieluń | 16 h 35 min | 04:30 | 21:05 |
| Wisła | 16 h 19 min | 04:37 | 20:56 |
| Władysławowo | 17 h 19 min | 04:08 | 21:28 |
| Włocławek | 16 h 52 min | 04:20 | 21:11 |
| Wodzisław Śląski | 16 h 22 min | 04:37 | 20:59 |
| Wołomin | 16 h 48 min | 04:13 | 21:01 |
| Wrocław | 16 h 34 min | 04:37 | 21:11 |
| Września | 16 h 48 min | 04:28 | 21:15 |
| Wyszków | 16 h 51 min | 04:10 | 21:01 |
| Zabrze | 16 h 26 min | 04:34 | 20:59 |
| Zakopane | 16 h 15 min | 04:34 | 20:50 |
| Zambrów | 16 h 56 min | 04:05 | 21:01 |
| Zamość | 16 h 30 min | 04:14 | 20:44 |
| Zawiercie | 16 h 27 min | 04:30 | 20:58 |
| Zduńska Wola | 16 h 39 min | 04:26 | 21:06 |
| Zgierz | 16 h 42 min | 04:23 | 21:05 |
| Zgorzelec | 16 h 34 min | 04:45 | 21:19 |
| Zielona Góra | 16 h 43 min | 04:38 | 21:21 |
| Żagań | 16 h 40 min | 04:41 | 21:20 |
| Żary | 16 h 40 min | 04:41 | 21:21 |
| Żory | 16 h 23 min | 04:36 | 20:58 |
| Żyrardów | 16 h 45 min | 04:18 | 21:02 |
| Żywiec | 16 h 19 min | 04:35 | 20:54 |
Tabelę możesz wykorzystać z podaniem źródła: kalendarznieba.pl.
Przesilenie letnie w kolejnych latach
- 202721 czerwca, 16:11
- 202820 czerwca, 22:02
- 202921 czerwca, 03:48
- 203021 czerwca, 09:31
- 203121 czerwca, 15:17
Pytania
Czym jest przesilenie letnie?
To chwila, w której Słońce w południe stoi najwyżej nad horyzontem w całym roku. Na półkuli północnej zaczyna się wtedy astronomiczne lato, a dzień jest najdłuższy.
Czy przesilenie jest zawsze 21 czerwca?
W czasie polskim wypada 20 albo 21 czerwca, a godzina co roku się przesuwa. Daty na kolejne lata są w tabeli wyżej.
Kiedy jest najkrótszy dzień?
W czasie przesilenia zimowego, w 2027 r. 22 grudnia. W Warszawie dzień trwa wtedy 7 godz. 42 min, o 9 godz. 5 min krócej niż 21 czerwca. Przesilenie zimowe